Kosten voor pakketten webshop versturen nodig? Als je vooral grotere producten verstuurt dan is het mogelijk om dit met een pakket te doen. Met een pakket kun je grote en/of zware voorwerpen versturen naar binnen- en buitenland. Hiermee lopen de verzendkosten echter wel op in tegenstelling tot een brievenbus pakje. Met het ontvangen van een pakket hoeft de klant tegenwoordig niet meer zelf thuis te zijn maar kan het ook verzonden worden naar een pickup point of simpelweg bij de buren.
Geschikte producten voor een pakket
Er zijn tal van producten geschikt voor verzending via een pakket:
- kastjes
- stoelen
- tafels
- gadgets
- sierkussens
- met mijn webshop LifeDeals.com verpak ik groter interieur producten in pakketten
In 6 stappen je pakket laten bezorgen:
- Koop dozen die aan de maximale en minimale afmeting voldoen, zoals een kartonnen doos
- Maak een verzendlabel aan via de verzendservice van het postbedrijf. Hiermee betaal je de kosten van een pakket afhankelijk van het gewicht en het bezorgadres
- Print het label uit en plak het op het pakket.
- Geef je pakket af bij een Pickup parcelshop. Ook kun je met voldoende volume pakketten laten ophalen.
- Volg het pakket via Track & Trace.
- Het pakket wordt bezorgd bij het pickup point of bij de klant of bij de buren.
Kosten voor pakketten webshop versturen: Hoe zwaar en groot mag een pakket zijn?
Groot of lang pakket versturen via populaire vervoerders
Vervoerder | Pakket | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | Omvang |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL Parcel | Standaard | 100 cm | 50 cm | 35 cm | 20 kg | |
DHL | Groot | 120 cm | 80 cm | 80 cm | 70 kg | |
DHL | Pallet | 120 cm | 100 cm | 200 cm | ||
DPD | Standaard | 175 cm | 31,5 kg | 300 cm | ||
FedEx | Standaard | 274 cm | 68 kg | 330 cm | ||
GLS | Business / Express | 200 cm | 80 cm | 60 cm | 32 kg | |
GLS | Palet | 240 cm | 100 cm | 200 cm | ||
PostNL | Small | 100 cm | 50 cm | 50 cm | < 10 kg | |
PostNL | Large | 176 cm | 78 cm | 58 cm | 10-31,5 kg | |
UPS | Standaard | 100 cm | 76 cm |
Hoe hoog zijn de kosten van een pakket versturen?
Iedere vervoerder hanteert eigen kosten voor het vervoeren van een pakket. Hieronder een overzicht van de meest populaire vervoerders:
Vervoerder | Type | Adres | Zone | 0-2 kg | 2-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | T & T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPD | Standaard | Pickup | 1 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 8,00 | |
Standaard | Thuis | 1 | € 6,25 | € 6,25 | € 6,25 | € 10,25 | ||
Aangetekend | ||||||||
Verzekerd | ||||||||
DHL | Standaard | € 3,95 | ||||||
Aangetekend | ||||||||
Verzekerd | ||||||||
PostNL | Standaard | € 7,25 | € 7,25 | € 7,25 | € 13,25 | V | ||
Aangetekend | € 8,60 | € 8,60 | € 8,60 | € 14,90 | V | |||
Verzekerd | € 20,75 | V | ||||||
QLS | Standaard | € 4,10 | ||||||
Aangetekend | ||||||||
Verzekerd | ||||||||
UPS | Standaard | |||||||
Aangetekend | ||||||||
Verzekerd |
De laagste kosten voor pakketten webshop versturen
Het onderzoeken van de beste vervoerder en laagste kosten van een pakket loont zeker als je grote aantallen pakketten verstuurd. Vraag ook naar de staffelprijzen van vervoerders om lagere tarieven te krijgen.
Samenwerken met een fulfillment partij voor scherpere tarieven
Je kunt ook de kosten van een pakket verlagen door samen te werken met een fulfillment partij. Zij versturen grotere volumes en kunnen daardoor scherper inkopen bij vervoerders.